تطوير

طول ووزن صبي يبلغ من العمر 12 سنة

الطول: ١٣٤ ٫ ٩ - ١٧٠ ٫ ٣ سم

يبلغ نمو الصبي في سن الثانية عشرة عادة 134.9 - 170.3 سم

جدول مطابقة معايير الطول والوزن
ارتفاعمعيار الوزن
135 سم28.8 - 36.4 كجم
136 سم29.2 - 36.9 كجم
137 سم29.6 - 37.4 كجم
138 سم30.1 - 38.0 كجم
139 سم30.5 - 38.5 كجم
140 سم30.9 - 39.1 كجم
141 سم31.4 - 39.7 كجم
142 سم31.8 - 40.2 كجم
143 سم32.3 - 40.8 كجم
144 سم32.7 - 41.4 كجم
145 سم33.2 - 41.9 كجم
146 سم33.7 - 42.5 كجم
147 سم34.1 - 43.1 كجم
148 سم34.6 - 43.7 كجم
149 سم35.1 - 44.3 كجم
150 سم35.5 - 44.9 كجم
151 سم36.0 - 45.5 كجم
152 سم36.5 - 46.1 كجم
153 سم37.0 - 46.7 كجم
154 سم37.4 - 47.3 كجم
155 سم37.9 - 47.9 كجم
156 سم38.4 - 48.5 كجم
157 سم38.9 - 49.2 كجم
158 سم39.4 - 49.8 كجم
159 سم39.9 - 50.4 كجم
160 سم40.4 - 51.1 كجم
161 سم40.9 - 51.7 كجم
162 سم41.4 - 52.3 كجم
163 سم41.9 - 53.0 كجم
164 سم42.5 - 53.6 كجم
165 سم43.0 - 54.3 كجم
166 سم43.5 - 55.0 كجم
167 سم44.0 - 55.6 كجم
168 سم44.6 - 56.3 كجم
169 سم45.1 - 57.0 كجم
170 سم45.6 - 57.6 كجم

يمكنك استخدام حاسبة مؤشر كتلة الجسم للحصول على تقدير أكثر دقة لعمر طفلك وطوله.

شاهد الفيديو: في أي شهر يمشي الطفل و ما اسباب تأخر المشي عند الاطفال و ما هي افضل و اسرع طرق العلاج (يوليو 2024).