تطوير

طول ووزن طفل في سن 16

أولاد

الطول: 157.4 - 196.2 سم

يبلغ نمو الصبي البالغ من العمر 16 عامًا ما بين 157.4 - 196.2 سم

جدول مطابقة معايير الطول والوزن
ارتفاعمعيار الوزن
158 سم45.6 - 58.7 كجم
159 سم46.1 - 59.5 كجم
160 سم46.7 - 60.2 كجم
161 سم47.3 - 61.0 كجم
162 سم47.9 - 61.7 كجم
163 سم48.5 - 62.5 كجم
164 سم49.1 - 63.3 كجم
165 سم49.7 - 64.0 كجم
166 سم50.3 - 64.8 كجم
167 سم50.9 - 65.6 كجم
168 سم51.5 - 66.4 كجم
169 سم52.1 - 67.2 كجم
170 سم52.7 - 68.0 كجم
171 سم53.4 - 68.8 كجم
172 سم54.0 - 69.6 كجم
173 سم54.6 - 70.4 كجم
174 سم55.2 - 71.2 كجم
175 سم55.9 - 72.0 كجم
176 سم56.5 - 72.9 كجم
177 سم57.2 - 73.7 كجم
178 سم57.8 - 74.5 كجم
179 سم58.5 - 75.4 كجم
180 سم59.1 - 76.2 كجم
181 سم59.8 - 77.1 كجم
182 سم60.4 - 77.9 كجم
183 سم61.1 - 78.8 كجم
184 سم61.8 - 79.6 كجم
185 سم62.5 - 80.5 كجم
186 سم63.1 - 81.4 كجم
187 سم63.8 - 82.3 كجم
188 سم64.5 - 83.1 كجم
189 سم65.2 - 84.0 كجم
190 سم65.9 - 84.9 كجم
191 سم66.6 - 85.8 كجم
192 سم67.3 - 86.7 كجم
193 سم68.0 - 87.6 كجم
194 سم68.7 - 88.5 كجم
195 سم69.4 - 89.5 كجم
196 سم70.1 - 90.4 كجم

الفتيات

الطول: 148.9 - 182.9 سم

يبلغ نمو الفتاة في سن 16 عامًا في العادة 148.9 - 182.9 سم

جدول مطابقة معايير الطول والوزن
ارتفاعمعيار الوزن
149 سم40.3 - 53.5 كجم
150 سم40.8 - 54.2 كجم
151 سم41.4 - 55.0 كجم
152 سم41.9 - 55.7 كجم
153 سم42.5 - 56.4 كجم
154 سم43.1 - 57.2 كجم
155 سم43.6 - 57.9 كجم
156 سم44.2 - 58.7 كجم
157 سم44.7 - 59.4 كجم
158 سم45.3 - 60.2 كجم
159 سم45.9 - 60.9 كجم
160 سم46.5 - 61.7 كجم
161 سم47.1 - 62.5 كجم
162 سم47.6 - 63.3 كجم
163 سم48.2 - 64.0 كجم
164 سم48.8 - 64.8 كجم
165 سم49.4 - 65.6 كجم
166 سم50.0 - 66.4 كجم
167 سم50.6 - 67.2 كجم
168 سم51.2 - 68.0 كجم
169 سم51.8 - 68.8 كجم
170 سم52.5 - 69.7 كجم
171 سم53.1 - 70.5 كجم
172 سم53.7 - 71.3 كجم
173 سم54.3 - 72.1 كجم
174 سم55.0 - 73.0 كجم
175 سم55.6 - 73.8 كجم
176 سم56.2 - 74.7 كجم
177 سم56.9 - 75.5 كجم
178 سم57.5 - 76.4 كجم
179 سم58.2 - 77.2 كجم
180 سم58.8 - 78.1 كجم
181 سم59.5 - 79.0 كجم
182 سم60.1 - 79.8 كجم

يمكنك استخدام حاسبة مؤشر كتلة الجسم للحصول على تقدير أكثر دقة لطول ابنك المراهق ووزنه بالنسبة للعمر.

شاهد الفيديو: الوزن المثالي لحديثي الولادة وجدول أوزان الأطفال من عمر الشهر إلى عمر الـ 6 أشهر (يوليو 2024).